鈴木精工株式会社
   SUZUKI SEIKO CO.,LTD.


品番 名称 全長
(m/m)
重量
(g)
適用火口 適用火口
番号
火口先穴径
(m/m)
ガス流量
(l/h)
酸素流量
(l/h)
SS300 スレンダーQ 450 500 SA231
SA232
Q00 0.9 120 420
Q0 1.0 150 520
Q1 1.2 210 580
Q2 1.4 280 850
Q3 1.6 360 1100
Q4 1.8 450 1400
Q5 1.9 490 1500
SS301 スレンダーS 580 800 SA300 00 1.4 220 600
0 1.6 340 1000
1 2.0 460 1450
SS302 スレンダーM 690 850 SA300 1 2.0 460 1450
2 2.5 720 1800
3 3.0 840 2000
SS303 スレンダーB 780 1000 SA300 3 3.0 840 2000
4 3.5 920 3000
5 4.0 1200 3900
SS304 スレンダーBB 820 1200 SA300
SA301
5 4.0 1200 3900
6 4.5 1380 4150
7 5.0 1600 4500